| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo delle Provice |
| Organizzazione: |
| Formia |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI FAZI FLAVIA | 1994 | CF | RIETI | 11.53 | ||
| 2 | ALLEATI ALICE | 1994 | CF | LATINA | 11.59 | ||
| 3 | BARUFFA BEATRICE | 1994 | CF | ROMA SUD | 11.69 | ||
| 4 | MORDINI FRANCESCA | 1994 | CF | ROMA SUD | 11.74 | ||
| 5 | PATARA FRANCESCA | 1994 | CF | VITERBO | 12.76 |
| Serie 2 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI MARIO MIRIAM | 1993 | CF | FROSINONE | 11.62 | ||
| 2 | LANNAIOLI ALICE | 1993 | CF | VITERBO | 12.04 | ||
| 3 | IACOBUCCI DILETTA | 1994 | CF | LATINA | 12.15 | ||
| CIUFO PRISCILLA | 1994 | CF | LATINA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BATTAGLIA FLAVIA | 1993 | CF | ROMA NORD | 10.64 | ||
| 2 | POGGI CRISTINA | 1993 | CF | ROMA NORD | 10.80 | ||
| 3 | AGOSTINI SARA | 1994 | CF | ROMA SUD | 10.87 | ||
| 4 | SCOTTI BENEDETTA | 1993 | CF | ROMA NORD | 11.07 | ||
| 5 | DI FAZIO PENELOPE | 1994 | CF | RIETI | 11.26 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI RUZZA RICCARDO | 1993 | CM | FROSINONE | 10.05 | ||
| 2 | CARBONE FABIO | 1993 | CM | LATINA | 10.09 | ||
| 3 | DE MEO GIOACCHINO | 1993 | CM | LATINA | 10.21 | ||
| 4 | MASTRONARDI LUCA | 1994 | CM | FROSINONE | 11.73 |
| Serie 2 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FIANCO EMANUELE | 1993 | CM | RIETI | 9.68 | ||
| 2 | NUVOLI LORENZO | 1994 | CM | VITERBO | 9.98 | ||
| 3 | SULIS GIAN LUCA | 1993 | CM | ROMA NORDO | 10.03 | ||
| 4 | ANNIBALI GUILLAUME | 1993 | CM | ROMA SUD | 10.17 | ||
| 5 | FELIZIANI ANDREA | 1993 | CM | VITERBO | 10.30 | ||
| 6 | DI COSTANZA GIACOMO | 1994 | CM | VITERBO | 11.46 |
| Serie 3 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MIZZON ANGELO | 1993 | CM | ROMA NORD | 9.60 | ||
| 2 | FEOLA CHRISTIAN | 1993 | CM | ROMA SUD | 9.72 | ||
| 3 | PUPPARO TULLIO | 1994 | CM | ROMA SUD | 9.79 | ||
| 3 | CERRI AMBROGIO | 1993 | CM | RIETI | 9.79 | ||
| 5 | CAPUANO JONATAN | 1994 | CM | RIETI | 9.85 | ||
| 6 | ILO DALEN | 1994 | CM | ROMA NORD | 9.91 |
| 2000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | COLASANTI AMBRA | 1993 | CF | RIETI | 7:07.95 | ||
| 2 | ANGHELONE MICHELA | 1994 | CF | ROMA NORD | 7:16.94 | ||
| 3 | ESSAIYDY SARA | 1994 | CF | RIETI | 7:19.30 | ||
| 4 | ASSOGNA FRANCESCA | 1994 | CF | ROMA NORD | 7:19.31 | ||
| 5 | LANCIOTTI IRENE | 1993 | CF | ROMA SUD | 7:37.94 | ||
| 6 | GUERRUCCI CHIARA | 1993 | CF | ROMA SUD | 7:41.25 | ||
| 7 | FRAIOLI ARIANNA | 1994 | CF | FROSINONE | 7:44.88 | ||
| 8 | MANCINI CHIARA | 1993 | CF | LATINA | 7:47.27 | ||
| 9 | DE BLASIO VERONICA | 1993 | CF | LAITNA | 8:06.60 | ||
| 10 | DI GERIO GIULIA | 1994 | CF | LAITNA | 9:57.87 |
| 2000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ABDIKADAR SHEIKH ALI MAHAD | 1993 | CM | LATINA | 5:56.89 | ||
| 2 | LUCIANI MANUEL | 1993 | CM | RIETI | 6:05.34 | ||
| 3 | GERBINO ANDREA | 1993 | CM | ROMA NORD | 6:21.81 | ||
| 4 | VALENTINI FEDERICO | 1993 | CM | RIETI | 6:25.49 | ||
| 5 | MACCI GABRIELE | 1993 | CM | LAITNA | 6:26.25 | ||
| 6 | NAMOUS JAMAL | 1994 | CM | LATINA | 6:27.51 | ||
| 7 | STATEFF DELIAN DIMKO | 1994 | CM | ROMA NORD | 6:27.75 | ||
| 8 | ARCANGELI LUCA | 1993 | CM | ROMA SUD | 6:29.32 | ||
| 9 | D'AREZZO GIOVANNI | 1994 | CM | FROSINONE | 6:33.81 | ||
| 10 | IORI SIMONE | 1993 | CM | ROMA SUD | 6:46.03 | ||
| 11 | SORGI TIZIANO | 1993 | CM | RIETI | 6:49.90 | ||
| 12 | VITALE LORENZO | 1994 | CM | VITERBO | 7:28.20 | ||
| 13 | MOLINARI MATTEO | 1993 | CM | VITERBO | 7:49.46 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NASELLA FLAVIA | 1994 | CF | ROMA NORD | 4.92 | ||
| 2 | CARLINI PRISCILLA | 1993 | CF | ROMA NORD | 4.88 | ||
| 3 | FERRO' LETIZIA | 1994 | CF | ROMA SUD | 4.69 | ||
| 4 | CAPOCCIA VALENTINA | 1994 | CF | VITERBO | 4.52 | ||
| 5 | LONGO CHIARA | 1993 | CF | ROMA SUD | 4.39 | ||
| 6 | PANACCIONE MARTA | 1994 | CF | FROSINONE | 4.37 | ||
| 7 | CAPPETTI ELENA | 1993 | CF | VITERBO. | 4.35 | ||
| 8 | MACIOCE IGINIA MALIPAN | 1993 | CF | FROSINONE | 4.16 | ||
| 9 | DI PIETRO FEDERICA | 1994 | CF | LATINA | 4.11 | ||
| 10 | DE STASIO SERENA | 1994 | CF | LATINA | 3.99 | ||
| 11 | SANTORI FRANCESCA | 1993 | CF | RIETI | 3.81 | ||
| 12 | BRUNI ROBERTA | 1994 | CF | RIETI | 3.21 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FOSSO ROBERTO | 1993 | CM | RIETI | 6.30 | ||
| 2 | BORSA ANDREI CATALIN | 1993 | CM | ROMA NORD | 5.99 | ||
| 3 | IBRAHIM FRANCESCO | 1993 | CM | ROMA SUD | 5.89 | ||
| 4 | FAUSTINI ANTONIO | 1993 | CM | RIETI | 5.82 | ||
| 5 | DE MEO GIOACCHINO | 1993 | CM | LATINA | 5.63 | ||
| 6 | ILO DALEN | 1994 | CM | ROMaNORD | 5.51 | ||
| 7 | FORTE SALVATORE | 1994 | CM | LATINA | 5.19 | ||
| 8 | BRAGAGLIA SIMONE | 1994 | CM | VITERBO | 4.89 | ||
| 9 | PERNA FRANCESCO | 1994 | CM | VITERBO | 4.84 | ||
| 10 | PUPPARO TULLIO | 1994 | CM | ROMA SUD | 4.64 | ||
| 11 | MASTRONARDI LUCA | 1994 | CM | FROSINONE | 4.19 | ||
| 12 | ROSSETTO CHRISTIAN | 1994 | CM | LATINA | 5.39 |
| Marcia Km 3 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CIPRIANI GIULIA | 1993 | CF | ROMA NORD | 18:23.26 | ||
| 2 | BECCHETTI MARIAVITTORIA | 1994 | CF | ROMA NORD | 18:38.48 | ||
| 3 | MIRABELLO GIULIA | 1994 | CF | FROSINONE | 19:05.70 | ||
| 4 | RISI MARTINA | 1994 | CF | LATINA | 24:48.62 |
| Marcia Km 4 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MACCI EMANUELE | 1994 | CM | ROMA SUD | 24:11.58 | ||
| 2 | DI NUCCI MARCO | 1994 | CM | LATINA | 28:49.36 | ||
| 3 | LUCIDI MANUEL | 1994 | CM | ROMA SUD | 28:50.08 | ||
| 4 | VAGNONI FEDERICO | 1993 | CM | ROMA SUD | 28:50.38 |
| 4x100 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CF | ROMA NORD | 51.83 | ||||
| 2 | CF | RIETI | 53.41 | ||||
| 3 | CF | ROMA SUD | 53.66 | ||||
| 4 | CF | FROSINONE | 56.41 | ||||
| 5 | CF | LATINA | 56.74 | ||||
| 6 | CF | VITERBO | 1:00.75 |
| 4x100 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CM | RIETI | 45.39 | ||||
| 2 | CM | ROMA NORD | 46.60 | ||||
| 3 | CM | ROMA SUD | 47.31 | ||||
| 4 | CM | VITERBO | 49.64 | ||||
| 5 | CM | LATINA | 49.90 |
| Giavellotto Gr 400 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BONTEMPI DUNIA | 1993 | CF | ROMA NORD | 38.37 | ||
| 2 | CARUSO ARIANNA | 1993 | CF | ROMA SUD | 24.32 | ||
| 3 | PRETE MARIA CHIARA | 1994 | CF | ROMA SUD | 23.27 | ||
| 4 | BUCCI FEDERICA | 1993 | CF | ROMA NORD | 21.65 | ||
| 5 | VARI ELENA | 1994 | CF | LATINA | 21.44 | ||
| 6 | BRUNI ROBERTA | 1994 | CF | LATINA | 19.91 | ||
| 7 | SERIO MARTA | 1994 | CF | VITERBO | 17.21 | ||
| 8 | SANTORI FRANCESCA | 1993 | CF | RIETI | 17.20 | ||
| 9 | ISERNIA VALERIA | 1994 | CF | LATINA | 16.47 | ||
| 10 | PESSIA DAIANE | 1993 | CF | FROSINONE | 9.99 |
| Giavellotto Gr 600 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FIGLIOLINI JOSEPH | 1994 | CM | ROMA NORD | 39.46 | ||
| 2 | CASTORANI DANIEL | 1994 | CM | ROMA NORD | 37.26 | ||
| 3 | CANESTRO DAVIDE | 1993 | CM | VITERBO | 36.84 | ||
| 4 | GENTILI MANUEL | 1993 | CM | RIETI | 36.31 | ||
| 5 | RAJOLA EDUARDO | 1993 | CM | LATINA | 35.98 | ||
| 6 | CECCARELLI MARCO | 1993 | CM | FROSINONE | 32.26 | ||
| 7 | TRANCUCCIO GIUSEPPE | 1994 | CM | ROMA SUD | 30.60 | ||
| 8 | CHIARI SAMUELE | 1994 | CM | RIETI | 30.32 | ||
| 9 | MASER ARMANDO | 1993 | CM | LATINA | 27.92 | ||
| 10 | DI BIASIO PAOLINO | 1993 | CM | ROMA SUD | 22.50 | ||
| 11 | BRAGAGLIA SIMONE | 1994 | CM | VITERBO | 21.27 |
| 300 Hs H 76 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SAUSTO CHIARA | 1993 | CF | ROMA SUD | 16.97 | ||
| 2 | NASELLA FLAVIA | 1994 | CF | ROMA NORD | 48.96 | ||
| 3 | STAZI MARTA | 1993 | CF | RIETI | 50.04 | ||
| 4 | MUSU ARIANNA | 1994 | CF | ROMA NORD | 52.11 | ||
| 5 | ALBANO MARTA | 1994 | CF | ROMA NORD | 53.21 | ||
| 6 | MASSARI MARIA PAOLA | 1994 | CF | ROMA SUD | 54.72 |
| Serie 2 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PALMACCIO ALESSIA | 1994 | CF | LATINA | 51.39 | ||
| 2 | ALONZI LOREDANA | 1993 | CF | FROSINONE | 52.64 | ||
| 3 | ESSAIYDY MBARKA | 1994 | CF | RIETI | 53.61 | ||
| 4 | TOMAO VITTORIA | 1994 | CF | LATINA | 56.19 |
| 300 Hs H 76 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROMANO MIRKO | 1994 | CM | ROMA NORD | 41.24 | ||
| 2 | LELLI SIMONE | 1994 | CM | RIETI | 42.61 | ||
| 3 | PETRONGARI MARCO | 1993 | CM | ROMA SUD | 43.59 | ||
| 4 | CRESCENZI LANNA FILIPPO | 1994 | CM | ROMA NORD | 45.26 | ||
| 5 | DI LORENZI DAVIDE | 1993 | CM | ROMA NORD | 46.40 |
| Serie 2 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BIAGIONI GABRIELE | 1994 | CM | ROMA SUD | 43.92 | ||
| 2 | SCARDAONI MATTIA | 1993 | CM | RIETI | 44.79 | ||
| 3 | ZAMBITO ANDREA | 1993 | CM | ROMA SUD | 45.46 | ||
| 4 | BUFALINO LORENZO | 1994 | CM | RIETI | 47.37 |
| Serie 3 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI RUZZA RICCARDO | 1993 | CM | FORSINONE | 44.31 | ||
| 2 | PALAZZETTI LUCA | 1993 | CM | VITERBO | 46.64 | ||
| 3 | MONFORTE FABIO | 1994 | CM | LATINA | 46.90 | ||
| 4 | GASPERINI FABRIZIO | 1994 | CM | VITERBO | 54.47 | ||
| D'ARCANGELI MATTIA | 1994 | CM | LATINA | NP |
| Peso Kg 3.000 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VARI ELENA | 1994 | CF | LATINA | 11.37 | ||
| 2 | CRUCIANI ERIKA | 1993 | CF | ROMA NORD | 10.29 | ||
| 3 | VITAGLIANO GIULIA | 1994 | CF | RIETI | 10.10 | ||
| 4 | BUCCI FEDERICA | 1993 | CF | ROMA NORD | 9.89 | ||
| 5 | DE SANTIS MARIA TERESA | 1993 | CF | LATINA | 8.72 | ||
| 6 | CONSALES FEDERICA | 1993 | CF | ROMA SUD | 7.76 | ||
| 7 | PESSIA DAIANE | 1993 | CF | FORSINONE | 7.02 | ||
| 8 | MASSARI MARIA PAOLA | 1994 | CF | ROMA SUD | 5.95 |
| Peso Kg 4.000 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Bruno Zauli |
| Serie 1 |
| Data: 26/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI BLASIO PATRIZIO | 1993 | CM | ROMA NORD | 15.34 | ||
| 2 | PONZO DANIELE | 1994 | CM | ROMA NORD | 12.74 | ||
| 3 | TRANCUCCIO GIUSEPPE | 1994 | CM | ROMA SUD | 11.48 | ||
| 4 | CECCARELLI MARCO | 1993 | CM | FROSINONE | 11.03 | ||
| 5 | MASER ARMANDO | 1993 | CM | LATINA | 10.95 | ||
| 6 | PARASMO DARIO | 1993 | CM | LATINA | 10.66 | ||
| 7 | CAROSI MICHELE | 1994 | CM | VITERBO | 10.63 | ||
| 8 | DI BLASIO PATRIZIO | 1993 | CM | ROMA SUD | 10.49 | ||
| 9 | COLETTI SIMONE | 1993 | CM | RIETI | 9.22 | ||
| 10 | CANESTRO DAVIDE | 1993 | CM | VITERBO | 8.81 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |