| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GRAN GALA' CITTA' DI SEZZE |
| Organizzazione: NAS SEZZE |
| SEZZE |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TRIVELLATO LORENA | 1996 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.2 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARTELLACCI PAOLO | 1996 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.8 | ||
| 2 | FIORIBELLO DOMENICO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.7 | ||
| 3 | MILANI FRANCESCO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.9 |
| Serie 2 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MACCI LUCA | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.4 | ||
| 2 | BIANCO FRANCESCO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.6 | ||
| 3 | RIDANI LUIGI | 1995 | RM | ATLETICA LEPINA | 8.8 | ||
| 4 | GELFUSA ARMANDO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.0 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARZUOLO CHIARA | 1993 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.4 | ||
| 2 | STAZI MARTA | 1993 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.0 | ||
| 3 | IACOBUCCI DILETTA | 1994 | CF | POL. SAN VALENTINO | 11.2 | ||
| 4 | COLASANTI AMBRA | 1993 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.6 | ||
| 5 | ESEYDY SARA | 1994 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.7 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | D'ARCANGELI MATTIA | 1994 | CM | ATLETICA LEPINA | 10.0 | ||
| 2 | DELLA ROVERE FEDERICO | 1994 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.2 | ||
| 3 | ROSSETTO CHRISTIAN | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 10.5 | ||
| 4 | FICACCIO RICCARDO | 1993 | CM | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 10.6 | ||
| 5 | GUERRA FEDERICO | 1994 | CM | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11.3 | ||
| 6 | BRUCKNER KILIAN | 1994 | CM | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 11.5 |
| Serie 2 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FAUSTINI ANTONIO | 1993 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.5 | ||
| 2 | CERRI AMBROGIO | 1993 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.5 | ||
| 3 | LELLI SIMONE | 1994 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.9 | ||
| 4 | RATINI EDOARDO | 1994 | CM | UISP ATL. SABINIA | 10.2 |
| 400 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GUERRA GIULIA SOLANGE | 1997 | EF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:11.9 | ||
| 2 | ANTONACCI ALESSANDRA | 1997 | EF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:14.0 | ||
| 3 | KALMYKOVA VALENTINA | 1997 | EF | A.S.D. OLIMPIA NETTUNO | 1:17.0 | ||
| 4 | FUSACCHIA IRENE | 1998 | EF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:20.1 | ||
| 5 | GRASSUCCI ISABELLA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1:30.3 | ||
| 6 | BIANCHETTI MARTA | 1998 | EF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:33.8 | ||
| 7 | MANSUTTI VALENTINA | 2000 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1:37.9 | ||
| 8 | DI TOPPA ERIKA | 1997 | EF | I CIRCOLO DIDATTICO | 1:38.8 |
| 400 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MANSUTTI SIMONE | 1998 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1:16.0 | ||
| 2 | CAMPISI EMANUELE | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1:18.3 | ||
| 3 | FATICANTI MATTEO | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1:26.0 | ||
| 4 | NAMOUS AYUB | 2000 | EM | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 1:28.6 |
| 600 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CAPRIOLI ANTONELLA | 1995 | RF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:02.9 | ||
| 2 | GRASSUCCI ELEONORA | 1995 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 2:08.0 |
| 600 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE SANTIS MATTEO | 1995 | RM | POL. SAN VALENTINO | 1:41.9 | ||
| 2 | ROMANZI EMANUELE | 1996 | RM | ATLETICA LEPINA | 1:42.0 | ||
| 3 | MANSUTTI STEFANO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1:47.3 | ||
| 4 | QUADHA OMAR | 1995 | RM | S.M. CAIO TITINIO | 2:07.5 | ||
| 5 | CASCIERO FEDERICO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 2:15.1 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ESEYDY SARA | 1994 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:24.6 | ||
| 2 | COLASANTI AMBRA | 1993 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:26.8 | ||
| 3 | FRAIOLI ARIANNA | 1994 | CF | CUS CASSINO | 3:35.7 | ||
| 4 | DE BLASIO VERONICA | 1993 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3:36.7 | ||
| 5 | MANCINI CHIARA | 1993 | CF | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 3:46.7 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ABDIKADAR SHEIKH ALI MAHAD | 1993 | CM | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 2:43.4 | ||
| 2 | ROSATI DAAN | 1994 | CM | E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 2:49.3 | ||
| 3 | MACCI GABRIELE | 1993 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 2:51.3 | ||
| 4 | BIANCONI GABRIELE | 1996 | RM | ATL. COLLEFERRO | 2:56.1 | ||
| 5 | NAMOUS JAMAL | 1994 | CM | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 2:56.7 | ||
| 6 | FICAROLA SIMONE | 1994 | CM | ATL. PRIVERNO | 2:58.4 | ||
| 7 | VALENTINI FEDERICO | 1993 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:05.8 |
| 3000 m. ASS/AMA/MASTER |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LEPORE SILVIO | 1983 | MM35 | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 8:56.8 | ||
| 2 | ABDIKADAR MOHAMED | 1992 | MM35 | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 9:47.7 | ||
| 3 | ROSSINI MICHELE | 1968 | MM40 | ATL. CASTELLO SORA | 9:55.1 | ||
| 4 | AGNOLI PAOLO | 1955 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 10:02.7 | ||
| 5 | DE ANGELIS FABIANO | 1998 | EM | OLIMPIA CA.RI.RI | 10:11.8 | ||
| 6 | DI LENOLA FABIO | 1968 | MM40 | LATINA RUNNERS | 10:13.0 | ||
| 7 | BACCAMI GIULIANO | 1968 | MM35 | AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI | 10:18.2 | ||
| 8 | DI RIENZO NEMBO | 1966 | MM40 | ATL. CASTELLO SORA | 10:32.0 | ||
| 9 | LA VALLE ANDREA | 1965 | MM40 | AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI | 10:45.2 | ||
| 10 | GRIMALDI LEONARDO | 1970 | MM35 | ATLETICA ARCE | 10:46.4 | ||
| 11 | SCHIAVONE LUIGI | 1980 | MM35 | ATL. SETINA | 10:56.8 | ||
| 12 | LA PENNA AUGUSTO | 1963 | MM35 | ATL.SETINA | 10:58.9 | ||
| 13 | FICACCIO DANILO | 1978 | MM35 | ATL.SETINA | 11:03.7 | ||
| 14 | CELEBRIN SIMONE | 1976 | MM35 | ASI ATLETICA LATINA 80 | 11:10.2 | ||
| 15 | SORRENTI ANTONIO | 1962 | MM45 | ASI ATLETICA LATINA 80 | 11:18.5 | ||
| 16 | BIANCHI ANDREA | 1968 | MM40 | ATL. CASTELLO SORA | 11:18.9 | ||
| 17 | RUSSO PIERLUIGI | 1965 | MM40 | ASI ATLETICA LATINA 80 | 11:29.4 | ||
| 18 | FICACCIO DAVID | 1980 | MM35 | ATL.SETINA | 11:43.6 | ||
| 19 | RICCI NEMESIO | 1974 | MM35 | LATINA RUNNERS | 12:04.1 | ||
| 20 | PAGLIAROLI ANGELO | 1980 | MM35 | ATL.SETINA | 14:15.3 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | STAZI MARTA | 1993 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.34 | ||
| 2 | IACOBUCCI DILETTA | 1994 | CF | POL. SAN VALENTINO | 4.09 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FAUSTINI ANTONIO | 1993 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.41 | ||
| 2 | BIAGIONI GABRIELE | 1994 | CM | COLLEFERRO ATLETICA | 5.27 | ||
| 3 | D'ARCANGELI MATTIA | 1994 | CM | ATLETICA LEPINA | 5.24 | ||
| 4 | LELLI SIMONE | 1994 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.19 | ||
| 5 | ROSSETTO CHRISTIAN | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 5.05 | ||
| 6 | DELLA ROVERE FEDERICO | 1994 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.88 | ||
| 7 | POLLETTI MATTIA | 1994 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.74 | ||
| 8 | RATINI EDOARDO | 1994 | CM | UISP ATL. SABINIA | 4.65 | ||
| 9 | BUFALINO LORENZO | 1994 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.12 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARINELLI GIULIA | 1995 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.79 | ||
| 2 | TRIVELLATO LORENA | 1996 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.37 | ||
| 3 | CAPRIOLI ANTONELLA | 1995 | RF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.29 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MACCI LUCA | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.29 | ||
| 2 | BIANCO FRANCESCO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.02 | ||
| 3 | FIORIBELLO DOMENICO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.62 | ||
| 4 | MILANI FRANCESCO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.41 |
| 4x100 CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ESEYDY- STAZI-COLASANTI-MARZUOLO | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.2 |
| 4x100 CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FAUSTINI-CERRI-LELLI-POLLETTI | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.7 | |||
| 2 | RATINI-BUFALINO-DELLA ROVERE-VALENTINI | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.4 | |||
| 3 | FICACCIO -NAMOUS- ABDIKADAR- BRUCKNER | CM | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 53.9 |
| 4x100 RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BIANCO-GELFUSA-MACCI-MARTELLACCI | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 56.4 |
| 50 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GUERRA GIULIA SOLANGE | 1997 | EF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 8.0 | ||
| 2 | FUSACCHIA IRENE | 1998 | EF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.4 | ||
| 3 | QUATTRONE MICHELLE | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 8.5 | ||
| 4 | MANSUTTI VALENTINA | 2000 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.3 | ||
| 5 | MANCINI FIAMMETTA | 2001 | EF | I CIRCOLO DIDATTICO |
| Serie 2 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | KALMYKOVA VALENTINA | 1997 | EF | A.S.D. OLIMPIA NETTUNO | 7.7 | ||
| 2 | ANTONACCI ALESSANDRA | 1997 | EF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.9 | ||
| 3 | SORRENTINO ERIKA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.0 | ||
| 4 | BIANCHETTI MARTA | 1998 | EF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.1 | ||
| 5 | ROCCHINI GRETA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 8.5 | ||
| 6 | ROCCHINI PETRA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 8.7 |
| 50 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FATICANTI MATTEO | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.1 | ||
| 2 | CAMPISI EMANUELE | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.4 | ||
| 3 | ROMANO MICHAEL | 1999 | EM | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 8.6 | ||
| 4 | MANSUTTI SIMONE | 1998 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.9 | ||
| 5 | FICACCIO SIMONE | 1998 | EM | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 9.0 | ||
| 6 | MOLINARI GIUSEPPE | 2002 | EM | I CIRCOLO DIDATTICO | 11.6 |
| Vortex EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROCCHINI GRETA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 25.79 | ||
| 2 | ROCCHINI PETRA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 21.18 | ||
| 3 | SORRENTINO ERIKA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 19.56 | ||
| 4 | GRASSUCCI ISABELLA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 16.86 | ||
| 5 | QUATTRONE MICHELLE | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 15.42 |
| Vortex EM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROMANZI GIANMARCO | 1998 | EM | ATLETICA LEPINA | 25.94 | ||
| 2 | ROMANO MICHAEL | 1999 | EM | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20.84 |
| Giavellotto Gr 400 CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VARI ELENA | 1994 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 25.59 |
| Giavellotto Gr 600 CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MASER ARMANDO | 1993 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 18.71 |
| Peso gomma Kg 2.000 RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARINELLI GIULIA | 1995 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.15 |
| Peso gomma Kg 2.000 RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 04/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FRANCESCHETTI MIRKO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 13.04 | ||
| 2 | GELFUSA ARMANDO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 10.92 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |