“La Gazzella Lepina”
2^ edizione
organizzazione: Atl. Lepina e Fidal Provinciale
Roccagorga - 6 ottobre 2007
| 1 | FILALI | TAYEB | 79 | ASD FITNESS MONTELLO | M | 20 |
| 2 | ADAMO | FABRIZIO | 67 | COLLEFERRO ATL | M | 40 |
| 3 | VENDITTI | ROMEO | 66 | LT RUNNERS | M | 40 |
| 4 | DI LENOLA | FABIO | 68 | LT RUNNERS | M | 35 |
| 5 | IANNARILLI | PATRIZIO | 66 | ASD POD TERRACINA | M | 40 |
| 6 | CARAFFI | GIORGIO | 90 | ASD ATL LEPINA | M | 20 |
| 7 | FUNARO | TOMMASO | 87 | MOUNTAIN& FREEDOM | M | 20 |
| 8 | CONTENTA | SERGIO | 66 | ASD POD AVIS PRIVERNO | M | 40 |
| 9 | COIA | ANTONIO | 64 | ASD POD AVIS PRIVERNO | M | 40 |
| 10 | TOMAO | MICHELE | 61 | POLI GOLFO | M | 45 |
| 11 | NICOLI | ENRICO | 63 | POD FISIOSPORT | M | 40 |
| 12 | GIUSTIZIERI | ANTONIO | 64 | SIMMEL COLLEFERRO | M | 40 |
| 13 | PETRILLO | SALVATORE | 73 | ASD ATL SETINA | M | 20 |
| 14 | GALASSO | ANGELINO | 62 | APROCIS RUNNER | M | 45 |
| 15 | CAPRARO | GUGLIELMO | 57 | POLI GOLFO | M | 50 |
| 16 | VELLUCCI | MICHELE | 65 | ASD POD AVIS PRIVERNO | M | 40 |
| 17 | RICCARDELLI | NICOLA | 63 | LT RUNNERS | M | 40 |
| 18 | MOLINARI | SALVATORE | 67 | ASD ATL SETINA | M | 40 |
| 19 | VENTO | LOREDANA | 73 | APROCIS RUNNER | F | 20 |
| 20 | POMPEI | ROBERTO | 65 | SIMMEL COLLEFERRO | M | 40 |
| 21 | SCISCIONE | CARLO | 61 | ASD POD AVIS PRIVERNO | M | 45 |
| 22 | TULLI | PAOLO | 75 | ASD ATL SETINA | M | 20 |
| 23 | RISPOLI | FEDERICO | 82 | ASD POD AVIS PRIVERNO | M | 20 |
| 24 | DE PAOLIS | EDOARDO | 74 | ASD POD AVIS PRIVERNO | M | 20 |
| 25 | BONO | ANGELO | 68 | ASD POD AVIS PRIVERNO | M | 35 |
| 26 | VELLUCCI | GIUSEPPE | 66 | OLIMPIC MARINA | M | 40 |
| 27 | INGROSSO | GIUSEPPE | 71 | OLIMPIC MARINA | M | 35 |
| 28 | FICACCIO | DANILO | 64 | ASD ATL SETINA | M | 40 |
| 29 | PALLANTE | GIANFRANCO | 59 | SIMMEL COLLEFERRO | M | 45 |
| 30 | LA PENNA | MASSIMO | 64 | ASD ATL SETINA | M | 40 |
| 31 | D'ERMO | MAURIZIO | 69 | POLI GOLFO | M | 35 |
| 32 | DERIU | AGOSTINO | 51 | POLI GOLFO | M | 55 |
| 33 | MUZZO | ORAZIO | 67 | POLI GOLFO | M | 40 |
| 34 | PANFILIO | PIETRO | 51 | ASD ATL SETINA | M | 55 |
| 35 | CALCE | GIOVANNI | 56 | POLI GOLFO | M | 50 |
| 36 | RICCI | NEMESIO | 74 | LT RUNNERS | M | 20 |
| 37 | FICACCIO | DACO | 70 | ASD ATL SETINA | M | 35 |
| 38 | MANTUANO | LUCIANO | 64 | ASD POD AVIS PRIVERNO | M | 40 |
| 39 | FERRARELLI | ALDO | 59 | POD ORO FANTASY | M | 45 |
| 40 | CUCCHIARELLI | ELISA | 69 | PREDATOR CORI | F | 35 |
| 41 | IACOVACCI | ARMANDO | 46 | ATL LATINA | M | 60 |
| 42 | BENTINI | ANDREA | 64 | POD QUESTURA LATINA | M | 40 |
| 43 | SEMENZINI | CLAUDIO | 56 | INDIVIDUALE | M | 50 |
| 44 | SIMEONE | PASQUALE | 57 | POLI GOLFO | M | 50 |
| 45 | SOLLI | WALTER | 58 | ATL CECCANO | M | 45 |
| 46 | TRUINI | ANACLETO | 66 | ASD ATL SETINA | M | 40 |
| 47 | NICOLI | ENRICO | 63 | POD FISIOSPORT | M | 40 |
| 48 | LOLLI | MARCO | 64 | SIMMEL COLLEFERRO | M | 40 |
| 49 | FIACCO | GIUSEPPE | 64 | ATL CECCANO | M | 40 |
| 50 | COLURCIO | RAFFAELE | 65 | ASD FITNESS MONTELLO | M | 40 |
| 51 | POMPA | SIMONA | 66 | ASD FITNESS MONTELLO | F | 40 |
| 52 | LUCARINI | SONIA | 66 | ASD POD AVIS PRIVERNO | F | 40 |
| 53 | MARANGONI | AGOSTINO | 41 | ASD POD TERRACINA | M | 65 |
| 54 | DROGHEI | OLIVA | 66 | POD FISIOSPORT | F | 40 |
| 55 | ORSINI | CELESTINO | 60 | ASI ATL LEPINA | M | 45 |
| 56 | RAPARO | PIETRO | 47 | GS BANCARI ROMANI | M | 60 |
| 57 | MASSA | EMILIO | 39 | POLI GOLFO | M | 65 |
| 58 | DI VITO | CLAUDIA | 69 | POLI GOLFO | F | 35 |
| 59 | SCISCIONE | CASIMIRO | 90 | ASD ATL LEPINA | M | 20 |
| 60 | MILANESE | PAOLO | 62 | LIBERO | M | 45 |
| 61 | ROMA | FRANCO | 68 | SPORT&TRACK | M | 40 |
Alla non-competitiva hanno partecipato 20 concorrenti