| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI PROVINCIALI FIDAL LATINA |
| Organizzazione: Comitato Provinciale Fidal Latina |
| LATINA |
| 300 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FORTUNA ERIKA | 1992 | AF | A.S.D. ATLETICA SORA | 46.4 | ||
| 2 | MORICONI JACQUELINE | 1992 | AF | POLI GOLFO | 47.1 | ||
| 3 | D'AMBROSIO CLARA | 1991 | AF | A.S.D. ATLETICA SORA | 50.5 | ||
| 4 | PALMACCIO SARA | 1992 | AF | POLI GOLFO | 50.6 | ||
| PALLISCO FEDERICA | 1990 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | NP |
| 300 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SPAGNOLO STEFANO | 1992 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 38.5 | ||
| 2 | TRIVELLATO MAURO | 1991 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 38.7 | ||
| 3 | MONFORTE MARCO | 1992 | AM | POLI GOLFO | 38.9 | ||
| 4 | SANGUIGNI ANTONIO | 1991 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 40.3 | ||
| 5 | PENNINI ANDREA | 1991 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 42.0 | ||
| 6 | AQUILINO GIOVANNI | 1992 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 43.7 | ||
| 7 | MAGNATTI GIANMARCO | 1991 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 45.6 | ||
| ROMANO MARIO | 1992 | AM | POLI GOLFO | NP |
| 300 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MAGNATTI ANTONIO | 1990 | JM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 39.3 | ||
| 2 | CONFLITTI DAVIDE | 1990 | JM | A.S.D. ATLETICA SORA | 39.8 | ||
| 3 | FACCHINI FABIO | 1987 | PM | A.S.D. ATLETICA SORA | 40.3 | ||
| 4 | IACOVELLA ARMANDO | 1969 | SM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 41.0 | ||
| 5 | LUCIANO PAOLINO | 1972 | SM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 42.1 | ||
| 6 | CANESTRARO JACOPO | 1987 | SM | A.S.D. ATLETICA SORA | 46.4 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SCISCIONE CASIMIRO | 1990 | JM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 36.4 | ||
| 2 | FONTI GABRIELE | 1989 | JM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 37.3 | ||
| 3 | ZILIO WILLIAM | 1986 | PM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 37.5 | ||
| 4 | BIANCHI DANIELE | 1990 | JM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 39.0 | ||
| 5 | ZILIO PATRICK | 1986 | PM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 39.1 | ||
| 6 | LA POSTA ARMANDO | 1986 | PM | A.S.D. ATLETICA SORA | 41.8 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MANCINI CHIARA | 1993 | CF | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 3:56.4 | ||
| 2 | SCOTTI ALESSIA | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 4:05.8 | ||
| 3 | DI GERIO GIULIA | 1994 | CF | PODISTICA SABAUDIA | 4:12.8 | ||
| 4 | DE SANTIS CRISTINA | 1994 | CF | POLI GOLFO | 4:42.0 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MACCI GABRIELE | 1993 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3:00.0 | ||
| 2 | MAURO GUIDO | 1994 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 3:04.4 | ||
| 3 | FICAROLA SIMONE | 1994 | CM | ATL. PRIVERNO | 3:11.6 | ||
| 4 | VEGLIANTI FEDERICO | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICA SORA | 3:14.2 | ||
| 5 | POCCIA ERNESTO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 3:36.6 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | IANNONE VERONICA | 1996 | RF | A.S.D. ATLETICA SORA | 3:50.1 | ||
| 2 | TEDESCO SANDRA GRAZIA | 1995 | RF | POLI GOLFO | 4:00.3 | ||
| 3 | PERNA EMANUELA | 1995 | RF | A.S.D. ATLETICA SORA | 4:08.3 | ||
| 4 | TRANO MORGANA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 4:09.0 | ||
| 5 | DEIDDA MARIA | 1996 | RF | ATL. PRIVERNO | 4:17.3 | ||
| 6 | SUPINO GIULIA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 4:17.6 | ||
| 7 | PIZZUTI ELISA | 1995 | RF | A.S.D. ATLETICA SORA | 4:26.2 | ||
| 8 | DELL'UNTO CONSUELO | 1995 | RF | ATL. PRIVERNO | 4:30.4 | ||
| 9 | BATTISTA SILVIA | 1995 | RF | POLI GOLFO | 4:31.8 | ||
| 10 | CANCELLI ILARIA | 1996 | RF | A.S.D. ATLETICA SORA | 4:39.8 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROMANZI EMANUELE | 1996 | RM | ATLETICA LEPINA | 3:14.5 | ||
| 2 | DE SANTIS MATTEO | 1995 | RM | POL. SAN VALENTINO | 3:20.1 | ||
| 3 | MANSUTTI STEFANO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3:21.8 | ||
| 4 | EMOINET TAIKO DANIEL | 1996 | RM | POLI GOLFO | 3:22.6 | ||
| 5 | PALOSSI MANUEL | 1996 | RM | ATLETICA LEPINA | 3:50.8 | ||
| 6 | GASPA ALESSANDRO | 1995 | RM | POL. SAN VALENTINO | 3:53.0 | ||
| TOMMASINO LUIGI | 1996 | RM | POLI GOLFO | NP | |||
| MICCINILLI ENRICO | 1996 | RM | ATL. PRIVERNO | Rit |
| 2000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CIRELLI SARA | 1992 | AF | A.S.D. ATLETICA SORA | 8:43.8 |
| 2000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ABDIKADAR SHEIKH ALI MOHAMED | 1992 | AM | NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE | 6:30.9 | ||
| 2 | IAFRATE STEFANO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICA SORA | 6:32.8 | ||
| 3 | GRECO MANUEL | 1990 | JM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 6:39.0 | ||
| 4 | STEFANELLI ENRICO | 1989 | JM | A.S.D. ATLETICA SORA | 6:49.9 | ||
| 5 | DI RUZZA STEFANO | 1990 | JM | A.S.D. ATLETICA SORA | 6:59.0 | ||
| 6 | PICCHIONI ROBERTO | 1991 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 7:41.8 |
| Alto EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | IAVARONE LISA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 1.11 | ||
| 2 | SORRENTINO ERIKA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1.05 | ||
| 3 | PISTILLI MARTA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1.05 | ||
| 4 | MARTUCCI LAURA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 1.05 | ||
| 5 | MAURO ANTEA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 1.00 | ||
| 6 | TOMAO CARLA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 1.00 | ||
| 7 | PAONE CRISTIANA | 1997 | EF | POLI GOLFO | 1.00 | ||
| 8 | REGA MARTINA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.90 | ||
| 8 | VINCIGUERRA ANNA | 1997 | EF | A.S.D. ATLETICA SORA | 0.90 | ||
| 8 | IENCO GIULIA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 0.90 | ||
| 8 | CAPEZZUOLI CLAUDIA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.90 | ||
| 8 | OLETTO VITTORIA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.90 | ||
| 8 | LERMA ALESSIA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.90 | ||
| 8 | COVELLO FABIOLA | 1999 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.90 | ||
| 8 | CALMIKOVA VALENTINA | 1997 | EF | A.S.D. OLIMPIA NETTUNO | 0.90 | ||
| 8 | ROCCHINI GRETA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 0.90 | ||
| 17 | GERARDINI GAIA | 1998 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.80 | ||
| 17 | RECCHIA MARTA | 1997 | EF | A.S.D. ATLETICA SORA | 0.80 | ||
| 17 | GUZZI VALERIA | 1997 | EF | PODISTICA SABAUDIA | 0.80 | ||
| 17 | GRASSUCCI ISABELLA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.80 | ||
| 17 | PURIFICATO M.VITTORIA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 0.80 | ||
| 17 | AMMUTINATO SARA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 0.80 | ||
| 17 | PECORINO MARTINA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 0.80 | ||
| ROSSATO GIULIA | 1998 | EF | PODISTICA SABAUDIA | Ncl | |||
| ROCCHINI PETRA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | Ncl | |||
| QUATTRONE MICHELLE | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | Ncl | |||
| MARANGON MARTINA | 1998 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | Ncl |
| Alto EM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TIBALDI ANTONIO | 1997 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 1.00 | ||
| 1 | CAMPISI EMANUELE | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1.00 | ||
| 3 | ANNUNZIATA ANDREA | 1998 | EM | POL. SAN VALENTINO | 0.95 | ||
| 4 | FATICANTI MATTEO | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1.00 | ||
| 5 | LA PIETRA MATTEO | 1997 | EM | A.S.D. ATLETICA SORA | 1.00 | ||
| 6 | MAGLI EMANUELE | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.95 | ||
| 6 | PALLADINELLI SIMONE | 1998 | EM | POLI GOLFO | 0.95 | ||
| 6 | FICO NUNZIO | 1998 | EM | POLI GOLFO | 0.95 | ||
| 6 | KUCHTA LUCA | 1997 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 0.95 | ||
| 6 | FICO NICCOLO' | 1999 | EM | POLI GOLFO | 0.95 | ||
| 6 | BIANCONI MATTEO | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.95 | ||
| 6 | MANSUTTI SIMONE | 1998 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.95 | ||
| 6 | TANZI ALESSANDRO | 1997 | EM | A.S.D. ATLETICA SORA | 0.95 | ||
| 6 | DI NUCCI DANIELE | 1997 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 1.00 | ||
| 6 | TOMAO MATTIA | 1997 | EM | POLI GOLFO | 0.95 | ||
| 6 | COLACCHIO DANIELE | 1997 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 0.95 | ||
| 6 | BARRA ROBERTO | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.95 | ||
| 18 | SIGNORE GIUSEPPE | 1998 | EM | POLI GOLFO | 0.90 | ||
| 18 | VENDITTI MATTIA | 1997 | EM | A.S.D. ATLETICA SORA | 0.90 | ||
| 18 | DE CESARIS ALESSIO | 1998 | EM | POL. SAN VALENTINO | 0.90 | ||
| 18 | PANIGUTTI MASSIMILIANO | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.90 | ||
| 18 | DE PASQUALE MASSIMILIANO | 1998 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.90 | ||
| 18 | OLETTO LEONARDO | 1998 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.90 | ||
| 18 | PICA JOELE | 1998 | EM | A.S.D. ATLETICA SORA | 0.90 | ||
| 18 | CANNELLA MATTEO | 1997 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 0.90 | ||
| 26 | SAVINO VINCENZO | 1998 | EM | POLI GOLFO | 0.80 | ||
| 26 | RUSCIANO PASQUALE | 1997 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 0.80 | ||
| 26 | IUDICONE GABRIELE | 1998 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 0.80 | ||
| 26 | SCIPIONE MATTEO | 1998 | EM | POLI GOLFO | 0.80 | ||
| 26 | PAPARELLA RICCARDO | 1998 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 0.80 | ||
| 26 | SACCOCCIO SALVATORE | 1997 | EM | POLI GOLFO | 0.80 | ||
| 26 | RIZZO GIANLUCA | 1997 | EM | POLI GOLFO | 0.80 | ||
| FILOSA MATTEO | 1998 | EM | POLI GOLFO | Ncl | |||
| FORTE STEFANO | 1998 | EM | POLI GOLFO | Ncl | |||
| TROTTA GIOVANNI | 1998 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | Ncl | |||
| PEPE DAVIDE | 1998 | EM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | Ncl |
| Asta CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI PIETRO FEDERICA | 1994 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1.80 | ||
| IACOBUCCI DILETTA | 1994 | CF | POL. SAN VALENTINO | Ncl |
| Asta CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BARRA STEFANO | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 2.00 |
| Lungo AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PALLISCO FEDERICA | 1990 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4.76 | ||
| 2 | SENIA MARTA | 1991 | AF | POLI GOLFO | 4.71 | ||
| 3 | MORICONI JACQUELINE | 1992 | AF | POLI GOLFO | 4.51 | ||
| 4 | MAGNATTI LIVIA | 1991 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4.11 | ||
| 5 | PALMACCIO SARA | 1992 | AF | POLI GOLFO | 4.42 |
| Lungo AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROMANO MARIO | 1992 | AM | POLI GOLFO | 6.25 | ||
| 2 | TRIVELLATO MAURO | 1991 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 6.13 | ||
| 3 | SPINA GENNARO | 1991 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 5.94 | ||
| 4 | SPAGNOLO STEFANO | 1992 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 5.67 | ||
| 5 | MANTOVANI LUIGI | 1991 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 5.56 | ||
| 6 | TSRA ANDREA | 1991 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 5.45 | ||
| 7 | MORRA ANDREA MARIO | 1992 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 5.32 | ||
| 8 | MONFORTE MARCO | 1992 | AM | POLI GOLFO | 5.14 | ||
| 9 | ORSINI ERASMO | 1992 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.85 | ||
| 10 | AQUILINO GIOVANNI | 1992 | AM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.34 | ||
| 11 | FIORIELLO LUCA | 1991 | AM | POLI GOLFO | 3.85 |
| Lungo SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SALVADORI CRISTIAN | 1971 | SM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 6.69 | ||
| 2 | DE FABRITIIS FABRIZIO | 1990 | JM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 6.52 | ||
| 3 | MAGNATTI ANTONIO | 1990 | JM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 6.22 | ||
| GALOFARO FAUSTO | 1988 | PM | ASI ATLETICA LATINA 80 | Ncl |
| 4x100 RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PINNA - GARGIULO - CHINAPPI - SANTANIELLO | RF | POLI GOLFO | 59.5 | |||
| 2 | GRASSUCCI - MARINELLI - TRIVELLATO - BORRELLI | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1:02.0 | |||
| 3 | PELAGALLI - MAZZA - PALLADINELLI - MADDALENA | RF | POLI GOLFO | 1:06.2 | |||
| 4 | VILA - FICAROLA - RADU - DELL'UNTO | RF | ATL. PRIVERNO | 1:08.0 | |||
| 5 | PAIS - TEDESCO - POLVERINO - DE SANTIS | RF | POLI GOLFO | 1:17.6 |
| 4x100 RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | AUCONE - MACCI - TARTAGLIONE - GELFUSI | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 58.3 | |||
| 2 | DI RUSSO - RASILE - ABBATE - PETRONE | RM | POLI GOLFO | 59.1 | |||
| 3 | ROMANZI - COLONNA - NARDACCI - RIDANI | RM | ATLETICA LEPINA | 59.6 | |||
| 4 | SCIAUDONE - REA - POCCIA S. - POCCIA V. | RM | POLI GOLFO | 1:01.7 | |||
| 5 | ROSSI - PETTI - SANTANGELO - GIORGI | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 1:03.9 | |||
| 6 | FRIERI - PERICA - MICCINILLI - MASTROCOLA | RM | ATL. PRIVERNO | 1:07.5 | |||
| 7 | VENEROSO - D'ACUNTO - FORCINA - DI MARCO | RM | POLI GOLFO | 1:19.1 |
| 150 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI PIETRO FEDERICA | 1994 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 22.3 | ||
| 2 | PESSIA DAIANE | 1993 | CF | A.S.D. ATLETICA SORA | 22.7 | ||
| 3 | NULLI ALESSANDRA | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 22.7 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TOMAO VITTORIA | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 21.4 | ||
| 2 | TANZI FEDERICA | 1993 | CF | A.S.D. ATLETICA SORA | 22.0 | ||
| 3 | ALVITI ALESSANDRA | 1993 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 22.7 | ||
| 4 | IACOB ANAMARIA | 1993 | CF | ATL. PRIVERNO | 23.1 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ALLEATI ALICE | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 21.8 | ||
| 2 | IACOBUCCI DILETTA | 1994 | CF | POL. SAN VALENTINO | 22.0 | ||
| 3 | DE STASIO SERENA | 1994 | CF | POLI GOLFO | 23.7 | ||
| 4 | IUDICONE CLAUDIA | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 24.4 | ||
| 5 | PIETROSANTI FRANCESCA | 1993 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 25.5 |
| 150 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SANGUIGNI MATTEO | 1993 | CM | ATLETICA HERMADA | 18.2 | ||
| 2 | BIANCHI CRISTIAN | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICA SORA | 18.9 | ||
| 3 | RAJOLA EDUARDO | 1993 | CM | POLI GOLFO | 20.6 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI RUZZA RICCARDO | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICA SORA | 18.3 | ||
| 2 | D'ARCANGELI MATTIA | 1994 | CM | ATLETICA LEPINA | 18.5 | ||
| 3 | BARRA STEFANO | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 19.5 | ||
| 4 | ALHYSA ANTONIO | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICA SORA | 19.8 | ||
| 5 | CATTAO ROBERTO | 1993 | CM | POL. SAN VALENTINO | 21.5 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE MEO GIOACCHINO | 1993 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 19.1 | ||
| 2 | FORTE SALVATORE | 1994 | CM | POLI GOLFO | 20.0 | ||
| 3 | CHALGHOUMI MAHJOUB | 1993 | CM | ATLETICA LEPINA | 21.1 |
| Serie 4 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MONFORTE FABIO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 19.5 | ||
| 2 | PAOLONI DANIEL | 1994 | CM | ATLETICA LEPINA | 19.8 | ||
| 3 | BOCCINO MATTEO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 19.9 | ||
| 4 | TERRINONI GIOVANNI | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICA SORA | 19.9 | ||
| 5 | DI SOTTO LUCA | 1994 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 21.0 |
| 50 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | REA CHIARA | 1997 | EF | POLI GOLFO | 8.8 | ||
| 2 | GERARDINI GAIA | 1998 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.2 | ||
| 3 | GRASSUCCI ISABELLA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.6 | ||
| 4 | GUZZI VALERIA | 1997 | EF | PODISTICA SABAUDIA | 10.2 | ||
| 5 | MAGDALENA JONQUEIRA | 1997 | EF | POLI GOLFO | 10.2 | ||
| 6 | PERROZZI ALESSIA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 10.8 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MAURO ANTEA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 8.4 | ||
| 2 | ROCCHINI PETRA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 8.5 | ||
| 3 | LERMA ALESSIA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.9 | ||
| 4 | VINCIGUERRA ANNA | 1997 | EF | A.S.D. ATLETICA SORA | 9.0 | ||
| 5 | TOMAO CARLA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 9.4 | ||
| 6 | VERDE LILIA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 9.6 | ||
| 7 | REGA MARTINA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.9 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROCCHINI GRETA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 8.3 | ||
| 2 | PAONE CRISTIANA | 1997 | EF | POLI GOLFO | 8.6 | ||
| 3 | ROSSATO GIULIA | 1998 | EF | PODISTICA SABAUDIA | 8.8 | ||
| 4 | RECCHIA MARTA | 1997 | EF | A.S.D. ATLETICA SORA | 9.2 | ||
| 5 | AMMUTINATO SARA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 9.5 | ||
| 6 | DE SANTIS VALENTINA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 10.9 |
| Serie 4 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SORRENTINO ERIKA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.0 | ||
| 2 | PURIFICATO MARIA VITTORIA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 9.0 | ||
| 3 | LOMBARDI VALENTINA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 9.3 | ||
| 4 | COVELLO FABIOLA | 1999 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.3 | ||
| 5 | FALANGA SIMONA | 1997 | EF | POLI GOLFO | 9.7 |
| Serie 5 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PISTILLI MARTA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.8 | ||
| 2 | CAPEZZUOLI CLAUDIA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.1 | ||
| 3 | PECORINO MARTINA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 9.3 | ||
| 4 | OLETTO VITTORIA | 1997 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.4 | ||
| 5 | VALERIO MARIANNA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 9.8 |
| Serie 6 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | KALMYKOVA VALENTINA | 1997 | EF | A.S.D. OLIMPIA NETTUNO | 7.6 | ||
| 2 | IENCO GIULIA | 1998 | EF | POLI GOLFO | 8.3 | ||
| 3 | MARTUCCI LAURA | 1997 | EF | POL. SAN VALENTINO | 8.9 | ||
| 4 | SUPINO LISA | 1997 | EF | POLI GOLFO | 8.9 | ||
| 5 | IAVARONE LISA | 1998 | EF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 9.4 | ||
| 6 | MARANGON MARTINA | 1998 | EF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.9 |
| 50 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SACCOCCIO SALVATORE | 1997 | EM | POLI GOLFO | 8.3 | ||
| 2 | PANIGUTTI MASSIMILIANO | 1997 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.6 | ||
| 3 | PICA JOELE | 1998 | EM | A.S.D. ATLETICA SORA | 8.8 | ||
| 4 | RIZZO GIANLUCA | 1997 | EM | POLI GOLFO | 9.3 | ||
| 5 | CARLINO ENNIO | 1998 | EM | POLI GOLFO | 9.3 | ||
| 6 | SCIPIONE MATTEO | 1998 | EM | POLI GOLFO | 9.6 | ||
| 7 | PAGANO ALBERTO | 1998 | EM | POLI GOLFO | 9.7 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
