| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR |
| FORMIA 31 GENNAIO 2009 |
| Organizzazione: FIDAL LATINA |
| FORMIA |
| 60 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CHINAPPI VALENTINA | 1995 | CF | POLI GOLFO | 8.6 | ||
| 2 | IUDICONE CLAUDIA | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 9.7 |
| Serie 2 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ABBATE CRISTIANA | 1995 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 8.6 | ||
| 2 | ALLEATI ALICE | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 8.8 | ||
| 3 | CAL NOEMI | 1995 | CF | POL. SAN VALENTINO | 9.1 |
| Finale |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ABBATE CRISTIANA | 1995 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 8.6 | ||
| 2 | CHINAPPI VALENTINA | 1995 | CF | POLI GOLFO | 8.7 | ||
| 3 | ALLEATI ALICE | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 8.8 | ||
| 4 | CAL NOEMI | 1995 | CF | POL. SAN VALENTINO | 9.0 | ||
| 5 | IUDICONE CLAUDIA | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 9.8 |
| 60 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BOCCINO MATTEO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 7.7 | ||
| 2 | MACCI LUCA | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.1 | ||
| 3 | GELFUSA ARMANDO | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.1 | ||
| 4 | APUCA ALESSANDRO | 1995 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 8.4 | ||
| 5 | FIORIBELLO DOMENICO | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.5 |
| Serie 2 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PETRONE CLAUDIO | 1995 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 7.8 | ||
| 2 | BRUNO LUIS FERANNDO | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.0 | ||
| 3 | GASPA ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. SAN VALENTINO | 9.6 | ||
| 4 | BALSANO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL.MINTURNO | 13.7 |
| Serie 3 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MONFORTE FABIO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 7.8 | ||
| 2 | DE SANTIS MATTEO | 1995 | CM | POL. SAN VALENTINO | 7.9 | ||
| 3 | NOTARO FABRIZIO | 1995 | CM | ATL.MINTURNO | 8.0 | ||
| 4 | BIANCO FRANCESCO | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.1 | ||
| 5 | ROSSETTO CHRISTIAN | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.1 |
| Finale |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BOCCINO MATTEO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 7.7 | ||
| 2 | MONFORTE FABIO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 7.8 | ||
| 3 | PETRONE CLAUDIO | 1995 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 7.9 | ||
| 4 | DE SANTIS MATTEO | 1995 | CM | POL. SAN VALENTINO | 8.0 | ||
| 5 | BRUNO LUIS FERANNDO | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 8.1 |
| 60 m. RF |
| Batterie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MAZZA ELISABETTA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 9.6 | ||
| 2 | PAONE CRISTIANA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 9.7 | ||
| 3 | CARCIOTTO FEDERICA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 9.8 | ||
| 4 | PURIFICATO YLENIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 10.5 | ||
| 5 | CAIAZZA OLGA | 1997 | RF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 11.4 |
| Batteria 2 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DANZO LUDAVICA | 1996 | RF | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 9.6 | ||
| 2 | MADDALENA MARTINA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 9.8 | ||
| 3 | ROCCHINI PETRA | 1997 | RF | POL. SAN VALENTINO | 9.9 | ||
| 4 | POLIDORO ILENIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 10.8 |
| Batteria 3 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MENDICO MARIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 11.2 | ||
| 2 | GALLUZZI VALERIA | 1997 | RF | ATL.MINTURNO | 11.9 | ||
| 3 | CARDILLO CLAUDIA | 1997 | RF | ATL.MINTURNO | 12.7 |
| Batteria 4 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROCCHINI GRETA | 1997 | RF | POL. SAN VALENTINO | 9.9 | ||
| 2 | FORCINA FEDERICA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 9.9 | ||
| 3 | OLETTO VITTORIA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 10.8 | ||
| 4 | GARGARO SARA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 11.0 |
| Batteria 5 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TRANO MORGANA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 9.6 | ||
| 2 | WOLF CLAUDIA | 1996 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.6 | ||
| 3 | SORRENTINO ERIKA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.7 | ||
| 4 | PETRONE MARZIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 10.9 |
| Batteria 6 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FAVOLOSO SIMONA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 9.0 | ||
| 2 | CIRILLI SIBELE | 1997 | RF | POL. SAN VALENTINO | 9.8 | ||
| 3 | CIARAMAGLIA SONIA | 1996 | RF | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 11.5 | ||
| 4 | MALLOZZI SILVIA | 1996 | RF | ATL.MINTURNO | 12.3 |
| Batteria 7 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | COSTANTI SILVIA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.0 | ||
| 2 | PICANO FEDERICA | 1996 | RF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 9.9 | ||
| 3 | COZZOLINO NANCY | 1996 | RF | POLI GOLFO | 12.9 |
| Batteria 8 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PALLADINELLI NOEMI | 1996 | RF | POLI GOLFO | 9.9 | ||
| 2 | RE GLORIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 10.0 | ||
| 3 | DI SILVIO SARA | 1997 | RF | POL. SAN VALENTINO | 10.5 |
| 60 m. RF FINALE |
| Finali - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Finale |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FAVOLOSO SIMONA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 8.8 | ||
| 2 | COSTANTI SILVIA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.0 | ||
| 3 | WOLF CLAUDIA | 1996 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.4 | ||
| 3 | MAZZA ELISABETTA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 9.4 | ||
| 5 | DANZO LUDOVICA | 1996 | RF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 9.6 |
| 60 m. RM |
| Batterie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | REA TOMMASO EMANUELE | 1996 | RM | POLI GOLFO | 8.7 | ||
| 2 | CONTE LUCA | 1996 | RM | ATL.MINTURNO | 9.0 | ||
| 3 | CAMPISI EMANUELE | 1997 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.7 |
| Batteria 2 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MONTI MATTEO | 1996 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 7.9 | ||
| 2 | RUSCIANO LUIGI | 1996 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 9.9 | ||
| 3 | CERIMONIALE ANDREA | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 10.4 | ||
| 4 | ARNO' ALESIO | 1997 | RM | ATL.MINTURN | 10.9 |
| Batteria 3 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FALSO GIOVANNI | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 9.8 | ||
| 2 | RUSCIANO PASQUALE | 1997 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 9.9 | ||
| 3 | COLACCHIO DANIELE | 1997 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 10.2 | ||
| 4 | TEDESCO JACOPO | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 10.5 |
| Batteria 4 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARZULLO GABRIELE | 1997 | RM | POLI GOLFO | 9.4 | ||
| 2 | BIANCONI MATTEO | 1997 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.6 | ||
| 3 | TOMAO MATTIA | 1997 | RM | POLI GOLFO | 9.9 | ||
| 4 | PINGUE MATTIA | 1996 | RM | ATL.MINTURNO | 10.2 | ||
| 5 | D'ACUNTO FABRIZIO | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 10.7 |
| Batteria 5 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VELLOZZI COSMO | 1996 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 9.0 | ||
| 2 | REA CHRISTIAN | 1996 | RM | POLI GOLFO | 9.2 | ||
| 3 | CICATELLI ANTONIO | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 9.7 | ||
| 4 | SACCOCCIO SALVATORE | 1997 | RM | POLI GOLFO | 9.8 | ||
| 5 | SODANO CHRISTIAN | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 10.4 |
| Batteria 6 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TORA GIANMARCO | 1996 | RM | POL. SAN VALENTINO | 9.3 | ||
| 2 | FATICANTI MATTEO | 1997 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.3 | ||
| 3 | BASSO MANUEL | 1996 | RM | ATL.MINTURNO | 9.7 | ||
| 4 | PIZZOL LORENZO | 1997 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 12.7 |
| 60 m. RM FINALE |
| Finali - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Finale |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MONTI MATTEO | 1996 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 7.8 | ||
| 2 | REA TOMMASO EMANUELE | 1996 | RM | POLI GOLFO | 8.4 | ||
| 3 | VELLOZZI COSMO | 1996 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 8.8 | ||
| 4 | REA CHRISTIAN | 1996 | RM | POLI GOLFO | 9.0 | ||
| 4 | CONTE LUCA | 1996 | RM | ATL.MINTURNO | 9.0 |
| 60 m. SM |
| Batterie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CARBONE FABIO | 1993 | AM | POLI GOLFO | 7.6 | ||
| 2 | DE MEO GIOACCHINO | 1993 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 7.7 | ||
| 3 | CAPIRCHIO VALENTINO | 1992 | SM | POLI GOLFO | 8.0 | ||
| 4 | FROLLI ALESSANDRO | 1992 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 8.2 |
| Batteria 2 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | SM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 7.0 | ||
| 2 | SPAGNOLO STEFANO | 1992 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 7.2 | ||
| 3 | MUZZO GIANLUCA | 1992 | AM | POLI GOLFO | 7.9 |
| Finale |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | SM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 7.2 | ||
| 2 | SPAGNOLO STEFANO | 1992 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 7.4 | ||
| 3 | CARBONE FABIO | 1993 | AM | POLI GOLFO | 7.7 | ||
| 4 | DE MEO GIOACCHINO | 1993 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 8.0 | ||
| 5 | MUZZO GIANLUCA | 1992 | AM | POLI GOLFO | 8.3 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PALMACCIO ALESSIA | 1994 | CF | POLI GOLFO | 1.60 | ||
| 2 | ISERNIA VALERIA | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 1.45 |
| Lungo AM |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE MEO GIOACCHINO | 1993 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 5.70 | ||
| 2 | SPAGNOLO STEFANO | 1992 | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 5.42 | ||
| 3 | MUZZO GIANLUCA | 1992 | AM | POLI GOLFO | 4.96 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PALMACCIO ALESSIA | 1994 | CF | POLI GOLFO | 4.37 | ||
| 2 | LUSTRI MARIA LORETA | 1995 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 4.22 | ||
| 2 | DE STASIO SERENA | 1994 | CF | POLI GOLFO | 4.22 | ||
| 4 | ALLEATI ALICE | 1994 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 4.17 | ||
| 5 | ABBATE CRISTIANA | 1995 | CF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 4.12 | ||
| 6 | MARINELLI GIULIA | 1995 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.04 | ||
| 7 | CHINAPPI VALENTINA | 1995 | CF | POLI GOLFO | 3.94 | ||
| 8 | CAL NOEMI | 1995 | CF | POL. SAN VALENTINO | 3.90 | ||
| 9 | GRASSUCCI ELEONORA | 1995 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.58 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROSSETTO CHRISTIAN | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 5.40 | ||
| 2 | FORTE SALVATORE | 1994 | CM | POLI GOLFO | 5.21 | ||
| 3 | DE SANTIS MATTEO | 1995 | CM | POL. SAN VALENTINO | 5.19 | ||
| 4 | POCCIA SIMONE | 1995 | CM | POLI GOLFO | 5.18 | ||
| 5 | NOTARO FABRIZIO | 1995 | CM | ATL.MINTURNO | 4.97 | ||
| 5 | CENTOLA FILIPPO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 4.97 | ||
| 7 | BIANCO FRANCESCO | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.90 | ||
| 8 | TARTAGLIONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.89 | ||
| 8 | MAURO GUIDO | 1994 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 4.89 | ||
| 10 | PETRONE CLAUDIO | 1995 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 4.76 | ||
| 11 | MACCI LUCA | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.68 | ||
| 12 | FODERA' GIANLUCA | 1994 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 4.58 | ||
| 13 | BRUNO LUIS FERANNDO | 1994 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.45 | ||
| 13 | APUCA ALESSANDRO | 1995 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 4.45 | ||
| 15 | DI RUSSO GIOVANNI | 1995 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 4.20 | ||
| 16 | FIORIBELLO DOMENICO | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.15 | ||
| 17 | GASPA ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. SAN VALENTINO | 3.92 |
| Lungo JF |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SIMEONE ALESSIA | 1991 | JF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 3.54 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TRIVELLATO LORENA | 1996 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.17 | ||
| 2 | COSTANTI SILVIA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.02 | ||
| 3 | PELAGALLI GIORGIA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 3.88 | ||
| 4 | FAVOLOSO SIMONA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 3.87 | ||
| 5 | TRANO MORGANA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 3.78 | ||
| 6 | MAZZA ELISABETTA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 3.59 | ||
| 7 | SORRENTINO ERIKA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.55 | ||
| 8 | PICANO FEDERICA | 1996 | RF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 3.52 | ||
| 9 | CARCIOTTO FEDERICA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 3.50 | ||
| 10 | PAONE CRISTIANA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 3.45 | ||
| 11 | MADDALENA MARTINA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 3.32 | ||
| 12 | COLELLA GIULIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 3.30 | ||
| 12 | MASIELLO GAIA | 1996 | RF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 3.30 | ||
| 12 | CIRILLI SIBELE | 1997 | RF | POL. SAN VALENTINO | 3.30 | ||
| 15 | CICCOLELLA SARA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 3.29 | ||
| 16 | MILANESE ALESSIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 3.28 | ||
| 17 | SUPINO LISA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 3.19 | ||
| 18 | WOLF CLAUDIA | 1996 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.15 | ||
| 19 | SUPINO GIULIA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 3.14 | ||
| 20 | DI PIRO MARZIA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 3.12 | ||
| 21 | ROCCHINI GRETA | 1997 | RF | POL. SAN VALENTINO | 2.96 | ||
| 22 | FORCINA FEDERICA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 2.95 | ||
| 23 | GRASSUCCI ISABELLA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 2.91 | ||
| 24 | PETRONE MARZIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 2.89 | ||
| 25 | BRUNO ALINE | 1996 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 2.87 | ||
| 26 | MENDICO MARIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 2.82 | ||
| 27 | AVOLIO ARIANNA | 1997 | RF | ATL.MINTURNO | 2.73 | ||
| 28 | RE GLORIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 2.70 | ||
| 29 | COZZOLINO NANCY | 1996 | RF | POLI GOLFO | 2.65 | ||
| 30 | MIGLIORATO GIORGIA | 1997 | RF | ATL.MINTURNO | 2.50 | ||
| 31 | CARDILLO CLAUDIA | 1997 | RF | ATL MINTURNO | 2.48 | ||
| 31 | OLETTO VITTORIA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 2.48 | ||
| 33 | POLIDORO ILENIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 2.47 | ||
| 33 | CIARAMAGLIA SONIA | 1996 | RF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 2.47 | ||
| 35 | ROCCHINI PETRA | 1997 | RF | POL. SAN VALENTINO | 2.39 | ||
| 36 | GALLUZZI VALERIA | 1997 | RF | ATL MINTURNO | 2.30 | ||
| 37 | GARGARO SARA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 2.28 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RASILE SILVIO RICCARDO | 1996 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 4.80 | ||
| 2 | REA TOMMASO EMANUELE | 1996 | RM | POLI GOLFO | 4.67 | ||
| 3 | MONTI MATTEO | 1996 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.55 | ||
| 4 | AUCONE LORENZO | 1996 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 4.22 | ||
| 5 | CONTE LUCA | 1996 | RM | ATL.MINTURNO | 4.10 | ||
| 6 | REA CHRISTIAN | 1996 | RM | POLI GOLFO | 4.00 | ||
| 7 | TORA GIANMARCO | 1996 | RM | POL. SAN VALENTINO | 3.90 | ||
| 7 | FILOSA ANDREA | 1996 | RM | POLI GOLFO | 3.90 | ||
| 9 | NOCCA SALVATORE | 1997 | RM | POLI GOLFO | 3.70 | ||
| 10 | CAMPISI EMANUELE | 1997 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.55 | ||
| 11 | CIANFA DAMIANO | 1996 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.50 | ||
| 12 | BIANCONI MATTEO | 1997 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 3.35 | ||
| 13 | CICATELLI ANTONIO | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 3.30 | ||
| 13 | SACCOCCIO SALVATORE | 1997 | RM | POLI GOLFO | 3.30 | ||
| 15 | COLACCHIO DANIELE | 1997 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 3.20 | ||
| 16 | PIMPINELLA MARCO | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 3.15 | ||
| 17 | AMENDOLA ANDREA | 1996 | RM | ATL.MINTURNO | 3.10 | ||
| 18 | PINGUE MATTI | 1996 | RM | ATL.MINTURNO | 3.00 | ||
| 19 | TUCCINARDI RAFFAELE | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 2.95 | ||
| 20 | PALIOTTO FRANCESCO | 1997 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 2.88 | ||
| 21 | GIGLIARELLI FIUMI GIORGIO | 1997 | RM | POLI GOLFO | 2.85 | ||
| 22 | TEDESCO JACOPO | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 2.80 | ||
| 22 | FALSO GIOVANNI | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 2.80 | ||
| 24 | TOSCANO ANTONIO | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 2.70 | ||
| 25 | RUSCIANO LUIGI | 1997 | RM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 2.65 | ||
| 26 | D'ACUNTO FABRIZIO | 1997 | RM | ATL.MINTURNO | 2.60 | ||
| 27 | ALFIERI EGIDIO | 1997 | RM | POLI GOLFO | 1.45 |
| Lungo SM |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MINCIONE AURELIO | 1989 | PM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 5.55 | ||
| DI RUZZA MARCO | 1983 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Ncl |
| 60 Hs H 84-8.50 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | POCCIA SIMONE | 1995 | CM | POLI GOLFO | 9.1 | ||
| 2 | MAURO GUIDO | 1994 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 9.3 | ||
| 3 | FODERA' GIANLUCA | 1994 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 9.6 | ||
| 4 | CENTOLA FILIPPO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 10.1 |
| Serie 2 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BOCCINO MATTEO | 1994 | CM | POLI GOLFO | 9.4 | ||
| 2 | FORTE SALVATORE | 1994 | CM | POLI GOLFO | 9.5 | ||
| 3 | TARTAGLIONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 9.7 |
| 60 Hs H 76-8.00 CF CF |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARINELLI GIULIA | 1995 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 11.9 | ||
| 2 | GRASSUCCI ELEONORA | 1995 | CF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 12.7 |
| 60 Hs H 60 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Palestra Indoor a 5 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PELAGALLI GIORGIA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 10.9 | ||
| 2 | DANZO LUDOVICA | 1996 | RF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 11.8 | ||
| 3 | MASIELLO GAIA | 1996 | RF | ACS ATL. POLIEDRO FORMIA | 13.8 | ||
| 4 | CICCOLELLA SARA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 14.2 |
| Serie 2 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TRIVELLATO LORENA | 1996 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 10.1 | ||
| 2 | SUPINO GIULIA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 12.1 | ||
| 3 | COLELLA GIULIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 12.7 | ||
| 4 | MILANESE ALESSIA | 1997 | RF | POLI GOLFO | 13.4 |
| Serie 3 |
| Data: 31/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SUPINO GIULIA | 1996 | RF | POLI GOLFO | 12.8 | ||
| 2 | GRASSUCCI ISABELLA | 1997 | RF | ASI ATLETICA LATINA 80 | 13.0 | ||
